Отображение 13–14 из 14
Фильтровать по цене
Тип дрона
Применение и назначение
Запись видео в разрешении 4К
- Да 8
Режим следования
Способ управления
- Приложение 12
- Пульт 13
Дроны с камерой DJI в Москве
Квадрокоптер DJI Mini 3 (Dji RC)
Уточнить наличие
| GTIN | 6941565929419 |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Китай |
| Автовозврат (RTH) | Есть |
| размеры (ДхШхВ) | 251x362x70 мм_ складной |
| BlueTooth | v5.3 |
| Видео | 2160p_ 60 к/с при разрешении 4K |
| Датчики | акселерометр_ гироскоп_ инфракрасный датчик_ датчик визуального позиционирования |
| Камера | 48 МП |
| Линейка | Mini 3 |
| навигационная система | GPS |
| поддерживаемые ОС | iOS_ Android |
| Полет | до 34 мин._ дальность полета 8000 м_ высота 4000 м_ скорость 16 м/с |
| Управление | радиоканал_ Bluetooth_ Wi-Fi_ управление жестами |
| Цвет | серый |
| 1 Емкость аккумулятора (мАч) | 2453 |
| Максимальная дальность полета (км) Расстояние, на которое дрон может удаляться от пульта управления. | 12 |
| Максимальное время полета (мин) Продолжительность работы дрона на одном заряде | 38 |
| Модель дрона | Mini |
| Применение | Для любительской съемки |
| Режимы съемки | Интеллектуальные режимы |
| Режимы следования | ActiveTrack |
| Скорость полета (км/ч) | 57 |
| Способ управления | Приложение , Пульт |
| Тип дрона | Мини дрон |
| Вес дрона (грамм) | 249 |
| Запись видео в 4К | Да |
Квадрокоптер Dji mini 3 pro global
Уточнить наличие
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| размеры (ДхШхВ) | 251x362x70 мм_ складной |
| Видео | 2160p_ 60 к/с при разрешении 4K |
| Датчики | акселерометр_ гироскоп_ инфракрасный датчик_ датчик визуального позиционирования |
| Камера | 48 МП |
| Линейка | DJI Mini 3 Pro |
| навигационная система | GPS |
| поддерживаемые ОС | iOS_ Android |
| Полет | до 34 мин._ дальность полета 8000 м_ высота 4000 м_ скорость 16 м/с |
| Управление | радиоканал_ Bluetooth_ Wi-Fi_ управление жестами |
| Цвет | серый |
| Бренд | DJI |
| 1 Емкость аккумулятора (мАч) | 2453 |
| Максимальная дальность полета (км) Расстояние, на которое дрон может удаляться от пульта управления. | 12 |
| Максимальное время полета (мин) Продолжительность работы дрона на одном заряде | 34 |
| Модель дрона | Mini |
| Применение | Для любительской съемки |
| Режимы съемки | Долгосрочные съемки , Фото |
| Режимы следования | ActiveTrack , Spotlight |
| Скорость полета (км/ч) | 57 |
| Способ управления | Приложение , Пульт |
| Тип дрона | Мини дрон |
| Вес дрона (грамм) | 249 |
| Запись видео в 4К | Да |
DJI S900/S1000+