Отображение 1–12 из 40
Фильтровать по цене
Тип дрона
Применение и назначение
Запись видео в разрешении 4К
- Да 17
Режим следования
Способ управления
- Приложение 18
- Пульт 18
Снято с производства в Москве
Квадрокоптер DJI Air 3 Fly More (Пульт DJI RC 2)
В наличии
| Вес | 267 г |
|---|---|
| Модель | Air 3 Fly More (RC 2) |
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
| Емкость | 4241 мАч |
| Напряжение | 14 , 76 В |
| Тип | Литий-ионный 4S |
| Энергия | 62 , 6 Втч |
| Вход | USB-C: 5–20 В , макс. 5 А |
| 1 Емкость аккумулятора (мАч) | 3500 |
| Максимальная дальность полета (км) Расстояние, на которое дрон может удаляться от пульта управления. | 12 |
| Максимальное время полета (мин) Продолжительность работы дрона на одном заряде | 46 |
| Модель дрона | AIR |
| Применение | Для кинематографа , Для профессиональной съемки |
| Режимы съемки | Киносъемка , Таймлапс |
| Режимы следования | ActiveTrack , Waypoints |
| Скорость полета (км/ч) | 80 |
| Способ управления | Приложение , Пульт |
| Тип дрона | Профессиональный дрон |
| Вес дрона (грамм) | 720 |
| Запись видео в 4К | Да |
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo
В наличии
| Вес | 198 г |
|---|---|
| Размер | В сложенном виде: 180 x 97 x 84 мм (длина x ширина x высота) / В разложенном виде: 183 х 253 х 77 мм |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 302 мм |
| Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
| Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S) , 4 м/с (режим N) |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) , 3 м/с (режим N) , 5 м/с (режим S при резком снижении) , 3 м/с (все режимы на высоте более 4500 м) |
| Макс. скорость | 19 м/с (режим S) , 12 м/с (режим N) , 5 м/с (режим T) |
| Макс. угол наклона | 35° (режим S) , 20° (режим N) (*35° в условиях сильного ветра) |
| Макс. угловая скорость | 250°/с (режим S) , 250°/с (режим N) |
| Макс. высота полета | 5000 м |
| Макс. время полета | 34 минуты |
| Диапазон рабочих температур | -10°…+40°C |
| Стабилизация | 3-осевая (поперечная , продольная и вертикальная) |
| Диапазон угловых вибраций | ±0 , 01° |
| Макс. контролируемая угловая скорость | 100°/с |
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…45° / Крен: -45°…45° / Поворот: -100°…100° |
| Макс. размер совместимого мобильного устройства | 180 x 86 x 10 мм (высота x ширина x толщина) |
| Рабочая температура | -10° – 40°C |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2 , 4–2 , 4835 ГГц: , FCC: ≤26 дБм , CE: ≤20 дБм , SRRC: ≤20 дБм , MIC: ≤20 дБм |
| Поддерживаемые типы USB портов | Lightning , Micro USB , USB-C |
| Емкость | 3500 мАч |
| Напряжение | 11 , 55 В |
| Тип | Литий-полимерный 3S |
| Энергоемкость | 13 , 2 В |
| Макс. напряжение зарядки | +5°…+40℃ |
| Диапазон температур зарядки | 38 Вт |
| Макс. мощность зарядки | 12 Мп и 48 Мп |
| Число эффективных пикселей | 1/2" CMOS |
| Сенсор | FOV: 84° / Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм / Диафрагма: f/2.8 / Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
| Объектив | Видео: 100–6400 / Фото (12 Мп): 100–3200 (авто) , 100–6400 (ручной) / Фото (48 Мп): 100–1600 (авто) , 100–3200 (ручной) |
| ISO | 48 Мп , 8000 x 6000 пикселей |
| Размер изображения | FAT32 и exFAT |
| Режимы фотосъемки | 120 Мбит/с |
| Максимальный битрейт видео | JPEG/DNG (RAW) , MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC , H.265/HEVC) |
| Верхние датчики | Диапазон точности определения: 0 , 37–23 , 6 м / Диапазон распознавания: 0 , 37–47 , 2 м |
| Задние датчики | Диапазон измерения ToF: 0 , 1–8 м / Диапазон позиционирования: 0 , 5–30 м |
| Нижние датчики | Диапазон точности определения: 0 , 35–22 м / Диапазон распознавания: 0 , 35–44 м / Скорость обнаружения препятствий: 12 |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2 , 4–2 , 4835 ГГц |
| Диапазон рабочих частот | 120-130 мс |
| Задержка сигнала | 720p со скоростью 30 кадров/с; 1080p со скоростью 30 кадров/с |
| Качество трансляции | 40 Мбит/с |
| Макс. битрейт трансляции | 10 км (FCC) , 6 км (CE) , 6 км (SRRC) , 6 км (MIC) |
| Макс. дальность передачи сигнала | Ocusync 2.0 |
| Размеры (в сложенном виде) | 29–38 км/ч (уровень 5) |
| Максимально допустимая скорость ветра | 2 , 4–2 , 4835 ГГц |
| Время зарядки | 100–240 В , 50/60 Гц , 1 , 3 А |
| Вход | Порт зарядки: 13 , 2 В⎓2 , 82 A , Порт USB: 5 В⎓2 А |
| Выход | 38 Вт |
| Номинальная мощность | D-Cinelike , обычный |
| Цветовые профили | Нет |
| Точность позиционирования | Наклон: -90°…0° (по умолчанию) , -90°…24° (расширенный режим) |
| Выдержка | 4K Ultra HD: 3840 x 2160 , 24/25/30/48/50/60 кадров/с , 2.7K: 2688 x 1512 , 24/25/30/48/50/60 кадров/с , FHD: 1920 x 1080 , 24/25/30/48/50/60/120/240 кадров/с , 4K Ultra HD HDR: 3840 x |
| Макс. расстояние полета | 18 , 5 км |
| Поддержка карт памяти | Поддержка карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт |
| Рабочий ток | 1200 мА при 3 , 7 В (Android) , 700 мA при 3 , 7 В (iOS) |
| Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
| Масса | 570 г |
| Пропеллеры | Быстросъемные , малошумные , складные |
| Компас | Один компас |
| IMU | Один модуль IMU |
| Макс. время позиционирования | 33 минуты |
| Формат кодирования передачи видеосигнала | H.265 |
| 1 Емкость аккумулятора (мАч) | 3500 |
| Максимальная дальность полета (км) Расстояние, на которое дрон может удаляться от пульта управления. | 10 |
| Максимальное время полета (мин) Продолжительность работы дрона на одном заряде | 34 |
| Модель дрона | AIR , Mavic |
| Применение | Для любительской съемки , Для профессиональной съемки |
| Режимы съемки | Киносъемка |
| Режимы следования | ActiveTrack , Spotlight |
| Скорость полета (км/ч) | 68 |
| Способ управления | Приложение , Пульт |
| Тип дрона | Профессиональный дрон |
| Вес дрона (грамм) | 570 |
| Запись видео в 4К | Да |
Квадрокоптер DJI AIR 2S Fly More Combo
В наличии
| Вес | 198 г |
|---|---|
| Взлетный вес | 595 г |
| Размер | 180×97×80 мм (в сложенном виде) , 183×253×77 мм (в разложенном виде) |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 302 мм |
| Объем внутренней памяти | 8 Гб |
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (в S-mode) , 6 м/сек (в N-mode) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/сек (в S-mode) , 6 м/сек (в N-mode) |
| Макс. скорость | 19 м/сек (в S-mode) , 15 м/сек (в N-mode) , 5 м/сек (в T-mode) |
| Макс. угол наклона | 35° (в S-mode) , 25°(в N-mode , 35° при сильном ветре) |
| Макс. угловая скорость | 250°/c (в S-mode) , 90°/c (в N-mode) |
| Макс. высота полета | 5000 м |
| Макс. время полета | 31 мин. (без ветра) |
| Макс. время зависания | 30 мин. (без ветра) |
| Диапазон рабочих температур | 0° – 40°C (верхние датчики и автофокус камеры будут отключены при -10 ° C или ниже) |
| Макс. дальность полета | 18 , 5 км. (без ветра) |
| Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS) , горизонтальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (тольк |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS / ГЛОНАСС |
| Стабилизация | 3-осевая (поперечная , продольная и вертикальная) |
| Диапазон угловых вибраций | ±0 , 01° |
| Макс. контролируемая угловая скорость | 100°/с |
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…45° , Вращение: -45°…45° , Панорамирование: -100°…100° |
| Время работы | 9 , 62 Вт/ч ×2 |
| Макс. размер совместимого мобильного устройства | 180×86×10 мм |
| Рабочая температура | -10° – 40°C |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2 , 4-2.4835 ГГц: ≤26 дБм (FCC) , ≤20 дБм (CE) , ≤20 дБм (SRRC) , ≤20 дБм (MIC) , 5.725-5.850 ГГц: ≤26 дБм (FCC) , ≤14 дБм (CE) , ≤26 дБм (SRRC) |
| Выходная мощность | 38 Вт |
| Рабочее напряжение | 13 , 2 В |
| Поддерживаемые типы USB портов | Lightning , Micro USB , USB-C |
| Емкость | 3500 мАч |
| Напряжение | 11 , 55 В |
| Тип | Литий-ионный 3S |
| Вес | 40 , 42 Вт/ч |
| Энергоемкость | 13 , 2 В |
| Макс. напряжение зарядки | +5° – +40°C |
| Диапазон температур зарядки | 38 Вт |
| Макс. мощность зарядки | 20 Мп |
| Число эффективных пикселей | 1” CMOS |
| Сенсор | Угол обзора: 88° , 35 мм (эквивалент формата 22 мм) , Диафрагма: f/2.8 , Фокусное расстояние: от 0.6 м до ∞ |
| ISO | 3:2: 5472×3648 , 16:9: 5472×3078 |
| Размер изображения | FAT32/exFAT , Поддерживает карты microSD емкостью до 256 Гбайт |
| Поддерживаемые файловые системы | Одиночная съемка , Интервальная съемка , SmartPhoto , HDR панорамная съемка (вертикальная , широкая , 180% , сферическая) |
| Режимы фотосъемки | 150 Мбит/с |
| Максимальный битрейт видео | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC , H.265/HEVC) |
| Поддерживаемые форматы файлов | 5.4K: 5472×3078 @ 25/25/30 p , 4К Ultra HD: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 p , 2.7K: 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 p , FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120 p |
| Разрешение видео | Диапазон точного измерения: 0.35 – 22 м , Угол обзора: по горизонтали 78° , по вертикали 63° |
| Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0.37 – 23.6 м , Диапазон обнаружения: 0.37 – 47.2 м , Скорость эффективного обнаружения: ≤ 2 м |
| Задние датчики | Диапазон измерения времени пролета: 0.1 – 8 м , Диапазон зависания: 0.5 – 30 м |
| Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0.35 – 22 м , Диапазон обнаружения: 0.35 – 44 м , Скорость эффективного обнаружения: ≤ 15 м/с |
| Фронтальные датчики | 2.400-2.4835 ГГц: ≤ 30 дБм (FCC) , ≤ 20 дБм (CE) , ≤ 20 дБм (SRRC) , ≤ 20 дБм (MIC); 5.725-5.850 ГГц: ≤ 30 (FCC) дБм , ≤ 14 (CE) дБм , ≤ 29 дБм (SRRC) |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2 , 4–2 , 4835 ГГц , 5 , 725–5 , 850 ГГц |
| Диапазон рабочих частот | 120-130 мс |
| Задержка сигнала | Мобильное устройство: 1080p/30 кадров в секунду , 12 Мбит/с , H.265/H.264/120-130 мс |
| Качество трансляции | 44 Мбит/c |
| Макс. битрейт трансляции | 12 км (FCC) , 8 км (CE) , 8 км (SRRC) , 8 км (MIC) |
| Макс. дальность передачи сигнала | O3 , Автопереключение 2 , 4 / 5 , 8 ГГц (совместимо с OcuSync 2.0) , 4 антенны 2T4R |
| 1 Емкость аккумулятора (мАч) | 3750 |
| Максимальная дальность полета (км) Расстояние, на которое дрон может удаляться от пульта управления. | 12 |
| Максимальное время полета (мин) Продолжительность работы дрона на одном заряде | 31 |
| Модель дрона | AIR |
| Применение | Для полупрофессиональной съемки |
| Режимы съемки | Панорама , Таймлапс |
| Режимы следования | ActiveTrack |
| Скорость полета (км/ч) | 68 |
| Способ управления | Приложение , Пульт |
| Тип дрона | Профессиональный дрон |
| Вес дрона (грамм) | 595 |
| Запись видео в 4К | Да |
Стабилизатор DJI OSMO Mobile 4 (OM4)
В наличии
| Вес | 39032611 , 4 г |
|---|---|
| Размер | 276 х 119 , 6 х 103 , 6 мм (в разложенном состоянии) / 163 х 99 , 5 х 46 , 5 мм (в сложенном состоянии) |
| Макс. контролируемая угловая скорость | 120 °/с |
| Время работы | 15 ч (В идеальных условиях при оптимальной балансировке стабилизатора) |
| Рабочая температура | От 0 до 40°C |
| Емкость | 2450 мАч |
| Напряжение | 7 , 2 В |
| Тип | 18650 литий-ионный |
| Вес | 17 , 64 Вт/ч |
| Макс. напряжение зарядки | От 5° до 40° C |
| Качество изображения в реальном времени | 2 , 5 ч (При использовании зарядного устройства мощностью 10 Вт) |
| Точность позиционирования | Панорамирование: от -161 , 2° до 171 , 95° / Вращение: от -136 , 7° до 198° / Наклон: от -106 , 54° до 235 , 5° |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением |
| Размеры мобильного устройства | Вес: 230 +/-60 г / Толщина: 6 , 9-10 мм / Ширина: 67–84 мм |
Беспроводной микрофон DJI MIC (2 TX + 1 RX + Charging Case)
В наличии
Стабилизатор DJI OSMO Mobile 3 Combo
В наличии
| Вес | 405 г |
|---|---|
| Размер | 285х125х103 мм (в разложенном состоянии) / 157x130x46 мм (в сложенном состоянии) |
| Макс. контролируемая угловая скорость | 120 °/с |
| Время работы | 15 ч (В идеальных условиях при оптимальной балансировке стабилизатора) |
| Рабочая температура | 0°…+40℃ |
| Емкость | 2450 мАч |
| Напряжение | 7 , 2 В |
| Тип | 18650 литий-ионный |
| Вес | 17 , 64 Вт/ч |
| Макс. напряжение зарядки | +5°…+40℃ |
| Качество изображения в реальном времени | 2 , 5 ч (При использовании зарядного устройства мощностью 10 Вт) |
| Точность позиционирования | Поворот: -162 , 5°…170 , 3° / Крен: -85 , 1°…252 , 2° / Наклон: -104 , 5°…235 , 7° |
| Рекомендуемые устройства Android |
|
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением |
| Размеры мобильного устройства | Масса: 200 +/-30 г / Толщина ≤ 9 , 5 мм / Ширина: 62–88 мм |
Пульт Dji RC
В наличии
Магнитный держатель кольца DJI OM Magnetic Ring Holder
В наличии
DJI Ronin 4D
Уточнить наличие
| Вес | -104-145-467 г |
|---|---|
| Размер | Главный корпус – 235×115×160 мм , Общие размеры – 309×290×277 мм |
| Диапазон угловых вибраций | ±0 , 01° |
| Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 360 °/с; Крен: 360 °/с; Поворот: 360 °/с |
| Механический диапазон углов вращения | Поворот: ±330° , Наклон: −75°…+175° , Крен: -90°…+230° , Диапазон Z-оси: около 130 мм |
| Рабочая температура | -10° – 40°C |
| Емкость | 4280 мАч |
| Напряжение | 22 , 8 В |
| Тип | Аккумулятор Intelligent Battery TB50 |
| Энергоемкость | 26 , 1 В |
| Диапазон температур зарядки | 180 Вт |
| Сенсор | DJI DL 24mm F2 , 8 LS ASPH , DJI DL 35mm F2 , 8 LS ASPH , DJI DL 50mm F2 , 8 LS ASPH |
| Диапазон рабочих частот | 100 или 68 мс* |
| Задержка сигнала | 1920×1080 при 60 кадрах/с |
| Качество трансляции | 50 Мбит/с |
| Макс. битрейт трансляции | 20 000 футов (около 6 км , соответствует требованиям FCC)* |
| Качество изображения в реальном времени | Около 1 , 5 часа (со стандартным адаптером источника питания 86 Вт) |
| Точность позиционирования | Поворот: ±285° , Наклон: −55°…+155° , Крен: ±35° |
| Температурный диапазон зарядки | +5°…+40°C |
| Рабочий ток | 22 , 8 В |
| Матрица | Полнокадровая CMOS-матрица 35 мм |
| Разрешение | 1920×1200 |
| Мощность | 6 Вт |
| Температурный диапазон хранения | От -20° до 60° C |
| Крепление | DX-крепление , DL-крепление (стандартное) , крепления M и E |
| Диапазон точности | 0 , 3-1 м (±1%) , 1-10 м (±1 , 5%) |
| Длина волны лазера | 940 нм |
| Экран | 7 дюймов (по диагонали) |
| Яркость | 1500 кд/м² |
| Размеры без аккумулятора | 216×58×166 мм (с защитным корпусом монитора) |
| Разъемы для доп. устройств | Входной разъем TRS стерео 3 , 5 мм × 1 (поддерживает подключаемый к питанию микрофон и линейные входы) , Выходной ра |
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
Уточнить наличие
| Вес | 630 г |
|---|---|
| Взлетный вес | 909 г |
| Размер | В сложенном состоянии без ручек: 177 , 5 x 121 , 3 x 40 мм; В разложенном состоянии с ручками: 177 , 5 x 181 x 60 мм |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм |
| Объем внутренней памяти | 24 Гб |
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (в S-mode) , 5 м/сек (в P-mode) , 4 м/сек (в S-mode с аксессуарами) , 4 м/сек (в P-mode с аксессуарами) |
| Макс. скорость снижения | Вертикальное снижение: 5 м/сек (в S-mode) , 4 м/сек (в P-mode); Наклон: 7 м/сек (в S-mode) , 4 м/сек (в P-mode) |
| Макс. скорость | 72 км/ч (в S-mode без ветра) , 50 км/ч (в P-mode с ветром) |
| Макс. угол наклона | 35°(в S-mode с пультом управления) , 25°(в P-mode) |
| Макс. угловая скорость | 200°/s (в S-mode) , 100°/s (в P-mode) |
| Макс. высота полета | 6000 м |
| Макс. время полета | 31 мин. (получено при полете на скорости 25 км/ч в без ветра) , 28 мин. (с модулем RTK) |
| Диапазон рабочих температур | От -10° до 40°C |
| Стабилизация | 3-осевая (наклон , поворот , сгибание) |
| Диапазон угловых вибраций | ±0.005° |
| Макс. контролируемая угловая скорость | 120 °/с |
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: от -135° до +45°; Панорамирование: от -100° до +100° |
| Время работы | Встроенная батарея работает примерно 2 , 5 часа |
| Рабочая температура | от -20° до 40° C |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.400 – 2.4835 ГГц: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm; 5.725 – 5.850 ГГц: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm |
| Сенсор | Фокусное расстояние: около 9 мм |
| Поддерживаемые файловые системы | Одиночная съемка; Интервальная съемка: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; Панорамная съемка: сферическая |
| Поддерживаемые форматы файлов | 3840×2160@30fps , 1920×1080@30fps |
| Разрешение видео | Диапазон точного измерения: 0.1-8 м |
| Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 -11 м; Диапазон обнаружения: 11-22 м |
| Система передачи | 322×242×84 мм |
| Размеры (в разложенном виде) | 214×91×84 мм |
| Максимально допустимая скорость ветра | 2.400-2.4835 ГГц; 5.725-5.850 ГГц |
| Цветовые профили | Диапазон точного измерения: 0.5 – 10 м; Скорость эффективного обнаружения: ≤ 8 м/сек; Угол обзора: по горизонтали |
| Модели | 16× |
| Цифровой зум | По вертикали: ± 0.1 м (с RTK) , ± 0.1 м (с визуальным позиционированием) , ± 0.5 м (с GPS-позиционированием); По горизонтали |
| Режимы видеосъемки | DJI PILOT (версия для Android) |
| Тип батареи | 1100 г |
| Макс. взлетная масса | 1100 г |
| Макс. скорость ветра | 10 м/сек (уровень 5) |
| Порт видеовыхода | HDMI |
| Необходимые ОС | iOS 10.0 или новее Android 5.0 или новее |
| Дальность передачи сигнала | FCC: 10000 м; CE: 6000 м; SRRC: 6000 м; MIC: 6000 м |
| Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
| Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до +30°; Панорамирование: от -75° до +75° |
| Аккумулятор | Тип: 18650 Li-Po (5000 мАч при напряжении 7.2В) , Режим зарядки: с помощью зарядного устройства с USB-интерфейсом при 12 В/2A |
| Интенсивность света | Мин. угол: 55 кд; Интенсивность свечения: 157 кд |
| Питание | Примерно 1.6 Вт |
| Рабочий диапазон | 5000 м |
| Размеры | 68 × 40 × 27.8 мм |
| Разъем | Порт Micro USB |
| Задержка | 120 – 130 мс |
| Качество прямой трансляции | Пульт ДУ: 720p@30fps / 1080p@30fps |
| Освещенность | Угол обзора 17° , Макс.: 11 люкс на 30 м по прямой |
| Битрейт | 16 Кбит/с |
| Децибел | 100 дб на расстояние в 1 м |
| Матрица | Неохлаждаемый VOx-микроболометр |
| Разрешение матрицы | 640×512 @30 Гц |
| Шаг пикселя | 12 μm |
| Спектральный диапазон | 8-14 μm |
| Формат видео | MP4 |
| Формат фото | R-JPEG |
| Диапазон ISO | Видео: 100-12800 (auto); Фото: 100-1600 (auto) |
| Макс. разрешение изображения | 8000×6000 |
| 1 Емкость аккумулятора (мАч) | 3850 |
| Максимальная дальность полета (км) Расстояние, на которое дрон может удаляться от пульта управления. | 10 |
| Максимальное время полета (мин) Продолжительность работы дрона на одном заряде | 31 |
| Модель дрона | Mavic |
| Применение | Для промышленных задач |
| Режимы съемки | Картографирование |
| Режимы следования | ActiveTrack , Spotlight |
| Скорость полета (км/ч) | 72 |
| Способ управления | Приложение , Пульт |
| Тип дрона | Промышленный дрон , Профессиональный дрон |
| Вес дрона (грамм) | 899 |
| Запись видео в 4К | Да |
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro + Пульт Smart Controller
Уточнить наличие
| Вес | 630 г |
|---|---|
| Взлетный вес | 907 гр |
| Размер | В сложенном виде: 214х91х84 мм (ДхШхВ) , В разложенном виде: 322х242х84 мм (ДхШхВ) |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм |
| Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) , 4 м/с (режим P) |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) , 3 м/с (режим P) |
| Макс. скорость | 72 км/ч (режим S) |
| Макс. высота полета | 6000 м |
| Макс. время полета | 31 минута (при скорости 25 км/ч) |
| Макс. время зависания | 29 минут |
| Диапазон рабочих температур | -10°…+40°C |
| Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS) , горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (тольк |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Время работы | 2 , 5 часа |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| Мощность передатчика (EIRP) | FCC: ≤26 дБм , CE: ≤20 дБм , SRRC: ≤20 дБм , MIC: ≤20 дБм |
| Рабочее напряжение | 900 мA |
| Емкость | 3850 мАч |
| Напряжение | 15 , 4 В |
| Тип | Литий-полимерный 4S |
| Вес | 59.29 Вт/ч |
| Макс. напряжение зарядки | +5° – +40°C |
| Диапазон температур зарядки | 80 Вт |
| Макс. мощность зарядки | 20 Мп |
| Число эффективных пикселей | 1” CMOS |
| Сенсор | FOV: около 77° , 35 мм (эквивалент формата 24 мм) , Диафрагма: f/2.8–f/11 , Фокус: от 1 м до ∞ |
| Объектив | Видео: 100-6400 , Фото: 100-3200 (авто) , 100-12800 (ручной) |
| ISO | 5472 х 3648 |
| Режимы фотосъемки | 100 Мбит/с |
| Максимальный битрейт видео | FAT32 (≤ 32 Гбайт) exFAT (> 32 Гбайт) , JPEG / DNG (RAW) , MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264 , HEVC/H.265) |
| Разрешение видео | Диапазон точного измерения: 0.1-8 м |
| Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 – 11 м , Общий диапазон: 11 – 22 м |
| Размеры (в сложенном виде) | 29 – 38 км/ч |
| Максимально допустимая скорость ветра | 2.400 – 2.483 ГГц |
| Время зарядки | 100–240 В , 50/60 Гц , 1 , 8 А |
| Вход | Главный: 17.6 В ⎓ 3.41 A или 17.0 В ⎓ 3.53 A USB: 5 В⎓2 А |
| Выход | 60 Вт |
| Цветовые профили | Диапазон точного измерения: 0.5 – 10 м , Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с , FOV: горизонтальный: 80° , вертикал |
| Боковые датчики | Фронтальные , задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой , уровень освещенности >15 лк , Верхние д |
| Входное напряжение | 32 Гбайт Sandisk V30 , Sandisk Extreme V30 Pro; 64 Гбайт Sandisk Extreme Pro V30 , 128 Гбайт Sandisk Extreme V30 , Sandisk Extreme Pro V30 , Kingston |
| Точность позиционирования | Наклон: -90° ~ 30° , Поворот: -75° ~ 75° |
| Рабочий диапазон углов вращения | RM500 |
| Совместимость | 8–1/8000 с |
| Выдержка | 4K: 3840х2160 (30p) , 2.7K: 2688х1512 (60p) , FHD: 1920х1080 (120p) |
| Дисплей | 5 , 5 дюймов |
| Тип аккумулятора | 18650 литий-ионный (5000 мАч при 7 , 2 В) |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч при 7.2 В |
| Диапазон температур для хранения | 6 месяцев: -30…+25°C |
| Зарядное устройство | Поддержка сетевого адаптера USB 12 В/2 А |
| Поддержка карт памяти | microSD™ , Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
| Дальность передачи сигнала | FCC: 10000 м; CE: 6000 м; SRRC: 6000 м; MIC: 6000 м |
| Рабочий ток | 5 В |
| Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
| Угловая точность управления | ±0.01° |
| 1 Емкость аккумулятора (мАч) | 3800 |
| Максимальная дальность полета (км) Расстояние, на которое дрон может удаляться от пульта управления. | 8 |
| Максимальное время полета (мин) Продолжительность работы дрона на одном заряде | 31 |
| Модель дрона | Mavic |
| Применение | Для профессиональной съемки |
| Режимы съемки | Киносъемка , Съемка в 4K |
| Режимы следования | ActiveTrack , Waypoints |
| Скорость полета (км/ч) | 72 |
| Способ управления | Приложение , Пульт |
| Тип дрона | Промышленный дрон |
| Вес дрона (грамм) | 907 |
| Запись видео в 4К | Да |
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro
Уточнить наличие
| Вес | 297 г |
|---|---|
| Взлетный вес | 907 гр |
| Размер | В сложенном виде: 214х91х84 мм (ДхШхВ) , В разложенном виде: 322х242х84 мм (ДхШхВ) |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм |
| Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) , 4 м/с (режим P) |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) , 3 м/с (режим P) |
| Макс. скорость | 72 км/ч (режим S) |
| Макс. высота полета | 6000 м |
| Макс. время полета | 31 минута (при скорости 25 км/ч) |
| Макс. время зависания | 29 минут |
| Диапазон рабочих температур | -10°…+40°C |
| Макс. дальность полета | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
| Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS) , горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (тольк |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 120 °/с |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| Мощность передатчика (EIRP) | FCC: ≤26 дБм , CE: ≤20 дБм , SRRC: ≤20 дБм , MIC: ≤20 дБм |
| Рабочее напряжение | 1800 мА ⎓ 3.83 В |
| Поддерживаемые типы USB портов | Lightning , Micro USB (Type-B) , USB-C |
| Емкость | 3850 мАч |
| Напряжение | 15 , 4 В |
| Тип | Литий-полимерный 4S |
| Вес | 59.29 Вт/ч |
| Макс. напряжение зарядки | 5 ~ 40 ℃ |
| Диапазон температур зарядки | 80 Вт |
| Макс. мощность зарядки | 20 Мп |
| Число эффективных пикселей | 1” CMOS |
| Сенсор | FOV: около 77° , 35 мм (эквивалент формата 24 мм) , Диафрагма: f/2.8–f/11 , Фокус: от 1 м до ∞ |
| Объектив | Видео: 100-6400 , Фото: 100-3200 (авто) , 100-12800 (ручной) |
| ISO | 5472 x 3648 |
| Режимы фотосъемки | 100 Мбит/с |
| Максимальный битрейт видео | FAT32 (≤ 32 Гбайт) exFAT (> 32 Гбайт) , JPEG / DNG (RAW) , MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264 , HEVC/H.265) |
| Разрешение видео | Диапазон точного измерения: 0.1-8 м |
| Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 – 11 м , Общий диапазон: 11 – 22 м |
| Размеры (в сложенном виде) | 29 – 38 км/ч |
| Максимально допустимая скорость ветра | 2.400 – 2.483 ГГц |
| Время зарядки | 100–240 В , 50/60 Гц , 1 , 8 А |
| Вход | Главный: 17.6 В ⎓ 3.41 A или 17.0 В ⎓ 3.53 A USB: 5 В⎓2 А |
| Выход | 60 Вт |
| Цветовые профили | Диапазон точного измерения: 0.5 – 10 м , Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с , FOV: горизонтальный: 80° , вертикал |
| Боковые датчики | Фронтальные , задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой , уровень освещенности >15 лк , Верхние д |
