Показаны все результаты (12)
Фильтровать по цене
Descent в Москве
Умные часы Garmin Descent MK3i – 43 мм Бронзовый титан с PVD-покрытием, силиконовый ремешок французского серого цвета и трансивер Descent T2
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | Армированный волокном полимер с титановой задней крышкой |
| Разрешение дисплея | 390 x 390 amoled |
| Совместимость | Android; iOS |
| Размер встроенной памяти | 32 ГБ |
| Размер дисплея | 1;2" (30;4 мм) в диаметре |
| Страна производитель | Тайвань |
| Беспроводная связь и навигац | Bluetooth®; ANT+®; Wi-Fi®; SubWave™ |
| Датчики |
|
| Физические размеры | 43 х 43 х 14;13 мм |
| Материал стекла | сапфировое |
| Модель | Descent MK3i – 43 мм Бронзовый титан с PVD-покрытием; силиконовый ремешок французского серого цвета и трансивер Descent T2 |
| Срок службы батареи | До 10 дней (4 дня постоянно) |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Descent MK3i – 51 мм титан Carbon Grey DLC с черным силиконовым ремешком и приемопередатчиком Descent T2
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | Армированный волокном полимер с титановой задней крышкой |
| Разрешение дисплея | 454 х 454 пикселей |
| Совместимость | Android; iOS |
| Размер встроенной памяти | 32 ГБ |
| Размер дисплея | 1;4 дюйма (35;56 мм) |
| Страна производитель | Тайвань |
| Беспроводная связь и навигац | Bluetooth®; ANT+®; Wi-Fi®; SubWave™ |
| Датчики |
|
| Физические размеры | 51 х 51 х 16;4 мм |
| Материал стекла | сапфировое |
| Модель | Descent MK3i – 51 мм титан Carbon Grey DLC с черным силиконовым ремешком и приемопередатчиком Descent T2 |
| Срок службы батареи | До 25 дней (4 дня постоянно) |
| Бренд | Garmin |
Комплект умные часы Garmin Descent MK2I, титановые с DLC-покрытием и черным ремешком + датчик Descent T1
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | титан |
| Диагональ экрана в дюймах | 1.4" |
| Гарантия магазина | 1 год |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Водонепроницаемость | да (100 метров) |
| Размеры | 52 x 52 x 17.8 мм |
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Разрешение экрана | 280×280 |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Descent Mk2i; Датчик Descent T1; Экстра длинный регулируемый ремешок; Кабель зарядки/данных; Документация |
| Модель | Descent MK2I; титановые с DLC-покрытием и черным ремешком + датчик Descent T1 |
| Защищенность | влагозащита; защита от ударов |
| Бренд | Garmin |
Комплект умные часы Garmin Descent Mk2i титановые с DLC-покрытием и черным титановым ремешком + датчик Descent T1
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | титан |
| Материал корпуса | титан |
| Диагональ экрана в дюймах | 1.4" |
| Гарантия магазина | 1 год |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Период работы |
|
| Размеры | 52 x 52 x 17.8 мм |
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Размер корпуса | 2;70 x 6;40 x 1;30 дюйма (6;80 x 16;20 x 3;40 см) *размеры не включают антенну |
| Разрешение экрана | 280×280 |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Descent Mk2i; Датчик Descent T1; Экстра длинный регулируемый ремешок; Кабель зарядки/данных; Документация |
| Модель | Descent Mk2i титановые с DLC-покрытием и черным титановым ремешком + датчик Descent T1 |
| Защищенность | влагозащита; защита от ударов |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Descent MK3i – 51 мм карбоново-серые DLC титановые с DLC титановым ремешком
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | Армированный волокном полимер с титановой задней крышкой |
| Разрешение дисплея | 454 х 454 пикселей |
| Совместимость | Android; iOS |
| Размер встроенной памяти | 32 ГБ |
| Размер дисплея | 1;4 дюйма (35;56 мм) |
| Страна производитель | Тайвань |
| Беспроводная связь и навигац | Bluetooth®; ANT+®; Wi-Fi®; SubWave™ |
| Датчики |
|
| Физические размеры | 51 х 51 х 16;4 мм |
| Материал стекла | сапфировое |
| Модель | Garmin Descent MK3i – 51 мм карбоново-серые DLC титановые с DLC титановым ремешком |
| Срок службы батареи | До 25 дней (10 дней постоянно) |
| Бренд | Garmin |
Умный подводный компьютер Garmin Descent X50i
В наличии
Умные часы Garmin Descent MK3i – 51 мм титан Carbon Grey DLC с черным силиконовым ремешком
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | Армированный волокном полимер с титановой задней крышкой |
| Разрешение дисплея | 454 х 454 пикселей |
| Совместимость | Android; iOS |
| Размер встроенной памяти | 32 ГБ |
| Размер дисплея | 1;4 дюйма (35;56 мм) |
| Страна производитель | Тайвань |
| Беспроводная связь и навигац | Bluetooth®; ANT+®; Wi-Fi®; SubWave™ |
| Датчики |
|
| Физические размеры | 51 х 51 х 16;4 мм |
| Материал стекла | сапфировое |
| Модель | Descent MK3i – 51 мм титан Carbon Grey DLC с черным силиконовым ремешком |
| Срок службы батареи | До 25 дней (4 дня постоянно) |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Descent MK3i – 43 мм Бронзовый титан с PVD-покрытием, силиконовый ремешок французского серого цвета
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | Армированный волокном полимер с титановой задней крышкой |
| Разрешение дисплея | 390 x 390 amoled |
| Совместимость | Android; iOS |
| Размер встроенной памяти | 32 ГБ |
| Размер дисплея | 1;2" (30;4 мм) в диаметре |
| Страна производитель | Тайвань |
| Беспроводная связь и навигац | Bluetooth®; ANT+®; Wi-Fi®; SubWave™ |
| Датчики |
|
| Физические размеры | 43 х 43 х 14;13 мм |
| Материал стекла | сапфировое |
| Модель | Descent MK3i – 43 мм Бронзовый титан с PVD-покрытием; силиконовый ремешок французского серого цвета |
| Срок службы батареи | До 10 дней (4 дня постоянно) |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Descent MK3i – 43 мм Титан Carbon Grey DLC с черным силиконовым ремешком
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | Армированный волокном полимер с титановой задней крышкой |
| Разрешение дисплея | 390 x 390 amoled |
| Совместимость | Android; iOS |
| Размер встроенной памяти | 32 ГБ |
| Размер дисплея | 1;2" (30;4 мм) в диаметре |
| Страна производитель | Тайвань |
| Беспроводная связь и навигац | Bluetooth®; ANT+®; Wi-Fi®; SubWave™ |
| Датчики |
|
| Физические размеры | 43 х 43 х 14;13 мм |
| Материал стекла | сапфировое |
| Модель | Descent MK3i – 43 мм Титан Carbon Grey DLC с черным силиконовым ремешком |
| Срок службы батареи | До 10 дней (4 дня постоянно) |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Descent G1 Solar черный
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | титан |
| Гарантия магазина | 1 год |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Размер дисплея | Конструкция с двумя окнами; 23 х 23 мм |
| Размеры | 45 х 45 х 15;2 мм |
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Разрешение экрана | 176*176 |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Часы Descent G1 Solar; Дополнительный удлиненный регулируемый ремешок; Кабель зарядки/ передачи данных; Документация |
| Модель | Descent G1 Solar черный |
| Защищенность | влагозащита; защита от ударов |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Descent G1 серый
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | титан |
| Диагональ экрана в дюймах | 1.3 |
| Гарантия магазина | 1 год |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Водонепроницаемость | да (100 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Период работы |
|
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Страна производитель | Тайвань |
| Размер корпуса | 45*45*15.2 |
| Разрешение экрана | 176*176 |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Часы Descent G1; Инструмент для съема ремешка; Кабель зарядки/передачи данных; Документация |
| Модель | Descent G1 серый |
| Защищенность | влагозащита; защита от ударов |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Descent MK2 стальные с черным ремешком
В наличии
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | нерж. сталь; полимер |
| Диагональ экрана в дюймах | 1.4" |
| Гарантия магазина | 1 год |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Размеры | 52 x 52 x 17.8 мм |
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Разрешение экрана | 280×280 |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Descent Mk2; Экстра длинный регулируемый ремешок; Кабель зарядки/данных; Документация |
| Модель | Descent MK2 стальные с черным ремешком |
| Защищенность | влагозащита; защита от ударов |
| Бренд | Garmin |
DJI S900/S1000+