Отображение 13–18 из 18
Фильтровать по цене
Venu в Москве
Умные часы Garmin Venu 2 PLUS серые с серебристым безелем и силиконовым ремешком
Уточнить наличие
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | нерж. сталь; полимер |
| Сенсорное управление | Есть |
| Форма корпуса часов | круг |
| Язык интерфейса | русский и еще 16 языков |
| Беспроводная связь | NFC; Wi-Fi; Bluetooth; ANT+; GPS; ГЛОНАСC |
| Водонепроницаемость | 5ATM |
| Разрешение дисплея | 416 х 416 |
| Встроенный GPS | Да |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 9 дней; Экономичный режим смарт-часов: до 10 дней; Режим GPS с музыкой: до 8 часов; Режим GPS без музыки: до 24 часов. |
| Мониторинг | Подсчет максимального пульса; расчет средней ЧСС; Счетчик калорий; Пульсометр; Сердечного ритма; Физической активности |
| Страна производитель | Тайвань |
| Размер корпуса | 43;60 x 43;60 x 12;60 мм |
| Идентификация типа гребков | Да |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Venu 2 Plus; Кабель зарядки/данных; Документация |
| Модель | Venu 2 PLUS серые с серебристым безелем и силиконовым ремешком |
| Дисплей | AMOLED |
| История кругов | 200 часов данных занятий |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Venu 2S белые цвета розовое золото с кожаным ремешком
Уточнить наличие
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | нерж. сталь; полимер |
| Сенсорное управление | Есть |
| Функция "Фонарик" | есть |
| Язык интерфейса | русский и еще 16 языков |
| Беспроводная связь | NFC; Wi-Fi; Bluetooth; ANT+; GPS; ГЛОНАСC |
| Водонепроницаемость | 5ATM |
| Разрешение дисплея | 360*360 |
| Встроенный GPS | Да |
| Размер дисплея | 27;9мм |
| Период работы | Режим смарт-часов: До 10 дней; Экономичный режим смарт-часов: До 11 дней; Режим GPS с музыкой: До 7 часов; Режим GPS без музыки: До 19 часов |
| Мониторинг | Подсчет максимального пульса; расчет средней ЧСС; Счетчик калорий; Пульсометр; Сердечного ритма; Физической активности |
| Размер корпуса | 40;4х40;4х12;1мм (запястье 110-175мм) |
| Идентификация типа гребков | Да |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Venu 2s; Кабель зарядки/данных; Документация |
| Модель | Venu 2S белые цвета розовое золото с кожаным ремешком |
| Дисплей | AMOLED |
| История кругов | 200 часов данных занятий |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Venu синий гранит с серебристым безелем
Уточнить наличие
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | Армированный пластик |
| Сенсорное управление | Есть |
| Функция "Фонарик" | есть |
| Язык интерфейса | русский и еще 16 языков |
| беспроводная связь | NFC; Wi-Fi; Bluetooth; ANT+; GPS; ГЛОНАСC |
| Водонепроницаемость | 5ATM |
| Разрешение дисплея | 390 x 390 amoled |
| Встроенный GPS | Да |
| Размер дисплея | 30;4 мм |
| Период работы | До 5 дней в режиме смарт-часов/до 6 часов в режиме GPS + музыка |
| Размер корпуса | 43;2 x 43;2 x 12;4 мм |
| Идентификация типа гребков | Да |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Venu; Кабель зарядки; Краткая инструкция |
| Модель | Venu синий гранит с серебристым безелем |
| Дисплей | AMOLED |
| Подходит для запястья диамет | 125 – 190 мм |
| История кругов | 7 записей активности занятий; 14 дней записи данных |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Venu черные с золотистым безелем
Уточнить наличие
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | нерж. сталь; полимер |
| Сенсорное управление | Есть |
| Функция "Фонарик" | есть |
| Язык интерфейса | русский и еще 16 языков |
| беспроводная связь | NFC; Wi-Fi; Bluetooth; ANT+; GPS; ГЛОНАСC |
| Водонепроницаемость | 5ATM |
| Разрешение дисплея | 390 x 390 amoled |
| Встроенный GPS | Да |
| Размер дисплея | 30;4 мм |
| Период работы | До 5 дней в режиме смарт-часов/до 6 часов в режиме GPS + музыка |
| Мониторинг | Подсчет максимального пульса; расчет средней ЧСС; Счетчик калорий; Пульсометр; Сердечного ритма; Физической активности |
| Страна производитель | Тайвань |
| Размер корпуса | 43;2 x 43;2 x 12;4 мм |
| Идентификация типа гребков | Да |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Venu; Кабель зарядки; Краткая инструкция |
| Модель | Venu черные с золотистым безелем |
| Дисплей | AMOLED |
| Подходит для запястья диамет | 125 – 190 мм |
| История кругов | 7 записей активности занятий; 14 дней записи данных |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Venu черные с серым безелем
Уточнить наличие
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | нерж. сталь; полимер |
| Сенсорное управление | Есть |
| Функция "Фонарик" | есть |
| Язык интерфейса | русский и еще 16 языков |
| беспроводная связь | NFC; Wi-Fi; Bluetooth; ANT+; GPS; ГЛОНАСC |
| Водонепроницаемость | 5ATM |
| Разрешение дисплея | 390 x 390 amoled |
| Встроенный GPS | Да |
| Размер дисплея | 30;4 мм |
| Период работы | До 5 дней в режиме смарт-часов/до 6 часов в режиме GPS + музыка |
| Мониторинг | Подсчет максимального пульса; расчет средней ЧСС; Счетчик калорий; Пульсометр; Сердечного ритма; Физической активности |
| Размер корпуса | 43;2 x 43;2 x 12;4 мм |
| Идентификация типа гребков | Да |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Venu; Кабель зарядки; Краткая инструкция |
| Модель | Venu черные с серым безелем |
| Дисплей | AMOLED |
| Подходит для запястья диамет | 125 – 190 мм |
| История кругов | 7 записей активности занятий; 14 дней записи данных |
| Бренд | Garmin |
Умные часы Garmin Venu 2S песочного цвета с золотистым безелем
Уточнить наличие
| Тип товара | Умные часы |
|---|---|
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | нерж. сталь; полимер |
| Сенсорное управление | Есть |
| Функция "Фонарик" | есть |
| Язык интерфейса | русский и еще 16 языков |
| Беспроводная связь | NFC; Wi-Fi; Bluetooth; ANT+; GPS; ГЛОНАСC |
| Водонепроницаемость | 5ATM |
| Разрешение дисплея | 360*360 |
| Встроенный GPS | Да |
| Размер дисплея | 27;9мм |
| Период работы | Режим смарт-часов: До 10 дней; Экономичный режим смарт-часов: До 11 дней; Режим GPS с музыкой: До 7 часов; Режим GPS без музыки: До 19 часов |
| Мониторинг | Подсчет максимального пульса; расчет средней ЧСС; Счетчик калорий; Пульсометр; Сердечного ритма; Физической активности |
| Размер корпуса | 40;4х40;4х12;1мм (запястье 110-175мм) |
| Идентификация типа гребков | Да |
| Тип | умные часы |
| Комплектация | Venu 2s; Кабель зарядки/данных; Документация |
| Модель | Venu 2S песочного цвета с золотистым безелем |
| Дисплей | AMOLED |
| История кругов | 200 часов данных занятий |
| Бренд | Garmin |
DJI S900/S1000+